Rulo ve Levha Saclar (CRS, HRS, HRP) - Profil Sac Satış

Rulo ve Levha Saclar (CRS, HRS, HRP)

CRS (Soğuk Saç)
HRS (Sıcak Saç)
HRP (Sıcak Asitlenmiş Saç)

EBAT ADET / kg EBAT ADET / kg
0.40x1000x2000 6,4 5.00x1200x2400 113,76
0.40x1000x2000 7,2 6.00x1000x2000 96
0.50x1000x2000 8 6.00x1200x2400 136,512
0.60x1000x2000 9,6 7.00x1000x2000 112
0.70x1000x2000 11,2 7.00x1200x2400 159,264
0.70x1200x2400 15,926 8.00x1000x2000 126,4
0.75x1000x2000 12 3.00x1500x6000 213,3
0.75x1200x2400 17,064 3.50x1500x6000 248,85
0.80x1000x2000 12,8 4.00x1500x6000 284,4
0.80x1200x2400 18,202 4.50x1500x6000 319,95
0.90x1000x2000 14,4 5.00x1500x6000 355,5
0.90x1200x2400 20,477 6.00x1500x6000 426,6
1.00x1000x2000 16 7.00x1500x6000 497,7
1.00x1200x2400 22,752 8.00x1000x2000 126,4
1.20x1000x2000 19,2 8.00x1500x6000 568,8
1.20x1200x2400 27,302 9.00x1500x6000 639,9
1.25x1000x2000 20 10.0x1500x6000 711
1.25x1200x2400 28,44 11.0x1500x6000 782,1
1.50x1000x2000 24 12.0x1500x6000 853,2
1.50x1200x2400 34,128 13.0x1500x6000 924,3
2.00x1000x2000 32 14.0x1500x6000 995,4
2.00x1200x2400 45,504 15.0x1500x6000 1066,5
2.25x1000x2000 36 16.0x1500x6000 1137,6
2.25x1200x2400 51,192 17.0x1500x6000 1208,7
2.50x1000x2000 40 18.0x1500x6000 1279,8
2.50x1200x2400 56,88 19.0x1500x6000 1350,9
2.75x1000x2000 44 20.0x1500x6000 1422
2.75x1200x2400 62,568 22.0x1500x6000 1564,2
3.00x1000x2000 48 25.0x1500x6000 1777,5
3.00x1200x2400 68,256 28.0x1500x6000 1990,8
3.50x1000x2000 56 30.0x1500x6000 2133
3.50x1200x2400 79,632 32.0x1500x6000 2275,2
4.00x1000x2000 64 35.0x1500x6000 2488,5
4.00x1200x2400 91,008 40.0x1500x6000 2844
4.50x1000x2000 72 50.0x1500x6000 3555
4.50x1200x2400 102,384 60.0x1500x6000 4266
5.00x1000x2000 80 80.0x1500x6000 5688
×

Hemen Teklif Al !!!

Whatsapp
Sipariş ve Bilgi Hattı