Sanayi Boruları ve Hassas Borular (Yuvarlak Sanayi Borusu) - Profil Sac Satış

Sanayi Boruları ve Hassas Borular (Yuvarlak Sanayi Borusu)

CİNSİ kg / m CİNSİ
kg / m
13x1 0,296 25x1.2 0,704
13x1.2 0,349 25x1.5 0,869
13x1.5 0,425 25x2 1,134
16x1 0,37 25x2.5 1,387
16x1.2 0,438 26x1 0,616
16x1.5 0,536 26x1.2 0,734
16x2 0,69 26x1.5 0,906
17x2 0,74 26x2 1,183
18x1 0,419 26x2.5 1,448
18x1.2 0,497 27x1.5 1,96
18x1.5 0,61 27x2 2,35
18x2 0,789 27x2.5 1,212
19x1 0,44 28x1 0,666
19x1.2 0,55 28x1.2 0,793
19x1.5 0,647 28x1.5 0,98
19x2 0,838 28x2 1,282
20x1 0,468 28x2.5 1,572
20x1.2 0,556 30x1 0,715
20x1.5 0,684 30x1.2 0,852
20x2 0,887 30x1.5 1,054
20x2.5 1,074 30x2 1,381
21x1 0,493 30x2.5 1,695
21x1.2 0,586 32x1 0,764
21x1.5 0,721 32x1.2 0,911
21x2 0,937 32x1.5 1,128
21x2.5 1,141 32x2 1,48
22x1 0,518 32x2.5 1,819
22x1.2 0,616 32x3 2,02
22x1.5 0,758 34x1.5 2,425
22x2 0,986 34x2 2,59
22x2.5 1,202 34x2.5 3,11
25x1 0,592 34x3 2,355
35x1 0,838 50x2 2,367
35x1.2 1 50x2.5 2,928
35x1.5 1,239 51x1.2 1,474
35x2 1,628 51x1.5 1,831
35x2.5 2,004 51x2 2,417
38x1 0,912 51x2.5 2,99
38x1.2 1,089 55x1.2 1,592
38x1.3 1,34 55x1.5 1,979
38x1.5 1,35 55x2 2,614
38x2 1,776 55x2.5 3,236
38x2.5 1,819 60x1.2 1,74
40x1 0,962 60x1.5 2,16
40x1.2 1,148 60x2 2.86!
40x1.5 1,454 60x2.5 3,545
40x2 1,874 60x3 5,5
40x2.5 2,312 63x2 3,009
42x1x2 1,207 70x2 3,354
42x1.5 1,498 70x2.5 4,161
42x2 1,973 76x2 3,65
42x2.5 2,435 76x2.5 4,531
42x3 3,35 76x3 5,5
45x1.2 1,296 80x2 3,847
45x1.5 1,609 80x2.5 4,778
45x2 2,121 89x2 4,291
45x2.5 2,62 89x2.5 5,333
48x1.2 1,385 89x3 6,55
48x1.5 1,72 90x2.5 5,394
48x2 2,269 114x2 5,58
48x2.5 2,805 114x2.5 7,01
48x3 4,425 114x3 8,415
50x1.2 1,444 114x4 11
50x1.5 1,794
×

Hemen Teklif Al !!!

Whatsapp
Sipariş ve Bilgi Hattı