
IPE – HEB – HEA
IPE Profilleri (Ekonomik)
BOYUT | EBAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G kg/m |
h mm |
b mm |
t w mm |
t f mm |
r mm |
||
80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | |
100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | |
120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | |
140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | |
160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | |
180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | |
200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | |
220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | |
240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 12 | |
270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | |
300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | |
330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | |
360 | 57,1 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | |
400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | |
450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | |
500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | |
550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | |
600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | |
750x147 | 173 | 753 | 265 | 13,2 | 17 | 17 |
HEA Profil
BOYUT | EBAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G kg/m |
h mm |
b mm |
t w mm |
t f mm |
r mm |
||
100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | |
120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | |
140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | |
160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | |
180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | |
200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | |
220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | |
240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | |
260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | |
280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | |
300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | |
320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | |
340 A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | |
360 A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | |
400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | |
450 A | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | |
500 A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | |
550 A | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | |
600 A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | |
650 A | 190 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | |
700 A | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | |
800 A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | |
900 A | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | |
1000 A | 272 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 |
HEB Profil
BOYUT | EBAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G kg/m |
h mm |
b mm |
t w mm |
t f mm |
r mm |
||
100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | |
120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | |
140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | |
160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | |
180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | |
200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | |
220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | |
240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | |
260 B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | |
280 B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | |
300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | |
320 B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | |
340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | |
360 B | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | |
400 B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | |
450 B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | |
500 B | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | |
550 B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | |
600 B | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | |
650 B | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | |
700 B | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | |
800 B | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | |
900 B | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | |
1000 B | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 |