Çelik Hasır - Profil Sac Satış

Çelik Hasır

HASIR CİNSİ cm2/m
BOY | EN
kg / m2
R 131 150.250.5.0.5.0 1,31 0,78 1,65
R 158 150.250.5.5.5.0 1,58 0,78 1,86
R 188 150.250.6.0.5.0 1,88 0,78 2,1
R 221 150.250.6.5.5.0 2,21 0,78 2,36
R 257 150.250.7.0.5.0 2,57 0,78 2,63
R 295 150.250.7.5.5.0 2,95 0,78 2,93
R 317 150.250.5.5d.5.0 3,17 0,78 3,11
R 317 150.250.7.8.5.0 3,17 0,78 3,11
R 335 150.250.8.0.5.0 3,35 0,78 3,25
R 377 150.250.6.Od.5.0 3,77 0,78 3,58
R 377 150.250.8.5.5.0 3,77 0,78 3,58
R 443 150.250.6.5d.5.5 4,43 0,95 4,22
R 443 150.250.9.19.5.5 4,43 0,95 4,22
R 513 150.250.7.Od.6.0 5,13 1,13 4,92
R 513 150.250.9.89.6.0 5,13 1,13 4,91
R 524 150.250.10.0.6.0 5,24 1,13 5
R 589 150.250.7.5d.6.5 5,89 1,33 5,66
R 589 150.250.10.60.6.5 5,89 1,33 5,66
Q131/131 150.150.5.0.5.0 1,31 1,31 2,06
Q158/158 150.150.5.5.5.5 1,58 1,58 2,48
Q188/188 150.150.6.0.6.0 1,88 1,88 2,96
Q 221/221 150.150.6.5.6.5 2,21 2,21 3,48
Q 257/257 150.150.7.0.7.0 2,57 2,57 4,02
Q 295/295 150.150.7.5.7.5 2,95 2,95 4,62
Q317/188 150.150.7.8.6.0 3,17 1,88 3,97
Q 317/317 150.150.7.8.7.8 3,17 3,17 5
Q 335/335 150.150.8.0.8.0 3,35 3,35 5,26
Q 377/188 150.150.6.0d.6.0 3,77 1,88 4,44
Q 377/188 150.150.8.5.6.0 3,77 1,88 4,44
Q 377/377 150.150.8.5.8.5 3,77 3,77 5,94
Q 424/424 150.150.9.0.9.0 4,24 4,24 5,67
Q 443/221 150.150.6.5d.6.5 4,43 2,21 5,21
Q 443/221 150.150.9.17.6.5 4,43 2,21 5,21
Q 443/443 150.75.6.5d.6,5 4,43 4,43 6,94
Q 443/443 150.150.9.19.9.19 4,43 4,43 6,94
Q513/513 150.75.7.0d.7.0 5,13 5,13 8,04
Q 513/513 150.150.9.89.9.89 5,13 5,13 8,06
Q 524/524 150.150.10.0.10.0 5,24 5,24 8,22
Q 589/378 150.150.7.5d.8.5 5,89 3,78 7,59
Q 589/378 150.150.10.60.8.5 5,89 3,78 7,59
Q 589/589 150.75.7.5d.7.5 5,89 5,89 9,24
Q 589/589 150.150.10.60.10.60 5,89 5,89 9,24
×

Hemen Teklif Al !!!

Whatsapp
Sipariş ve Bilgi Hattı